Tiger Zinda Hai Box Office Collection, Budget, Hit or Flop
Anfotimes Admin
27 Feb 2023 09:33 am

Check out the Box Office collection Reports of Tiger Zinda Hai, which is an Indian Hindi-language spy action-thriller film. The film stars Salman Khan, Katrina Kaif, Sajjad Delafrooz, Angad Bedi, Kumud Mishra, Nawab Shah, Ivan Rodrigues, Girish Karnad and Paresh Rawal.
The film is written and directed by Ali Abbas Zafar, and produced by Aditya Chopra under Yash Raj Films.
Release Date: 22 December 2017
Running Time: 2h 42m ( 162 minutes )
Tiger Zinda Hai Worldwide Box Office Collection
Schedule | Collection |
---|---|
India Net Collection | ₹ 339.20 Cr |
India Gross Collection | ₹ 129.38 Cr |
Overseas Collection | ₹ 564.23 Cr |
Worldwide Collection | ₹ 434.85 Cr |
Tiger Zinda Hai Day Wise Box Office Collection
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹34.10 Cr |
Day 2 | ₹35.30 Cr |
Day 3 | ₹45.53 Cr |
Day 4 | ₹36.54 Cr |
Day 5 | ₹21.60 Cr |
Day 6 | ₹17.55 Cr |
Day 7 | ₹15.42 Cr |
Day 8 | ₹11.56 Cr |
Day 9 | ₹14.92 Cr |
Day 10 | ₹22.23 Cr |
Day 11 | ₹18.04 Cr |
Day 12 | ₹7.83 Cr |
Day 13 | ₹5.84 Cr |
Day 14 | ₹5.09 Cr |
Day 15 | ₹3.72 Cr |
Day 16 | ₹5.62 Cr |
Day 17 | ₹8.27 Cr |
Day 18 | ₹2.72 Cr |
Day 19 | ₹2.56 Cr |
Day 20 | ₹2.30 Cr |
Day 21 | ₹2.12 Cr |
Day 22 | ₹1.46 Cr |
Day 23 | ₹2.12 Cr |
Day 24 | ₹3.27 Cr |
Day 25 | ₹1.36 Cr |
Day 26 | ₹1.02 Cr |
Day 27 | ₹0.88 cr. |
Day 28 | ₹0.78 Cr |
Day 29 | ₹0.79 Cr |
Day 30 | ₹1.20 Cr |
Day 31 | ₹1.84 Cr |
Day 32 | ₹0.70 Cr |
Day 33 | ₹0.60 Cr |
Day 34 | ₹0.45 Cr |
Day 35 | ₹0.23 Cr |
Day 36 | ₹0.65 Cr |
Day 37 | ₹0.48 Cr |
Day 38 | ₹0.66 Cr |
Day 39 | ₹0.22 Cr |
Day 40 | ₹0.21 Cr |
Day 41 | ₹0.24 Cr |
Day 42 | ₹0.19 Cr |
Day 43 | ₹0.15 Cr |
Day 44 | ₹0.18 Cr |
Day 45 | ₹0.27 Cr |
Day 46 | ₹0.09 Cr |
Day 47 | ₹0.07 Cr |
Day 48 | ₹0.08 Cr |
Day 49 | ₹0.07 Cr |
Day 50 - Day 56 | ₹0.08 Cr |
Total | ₹339.20 Cr |
Tiger Zinda Hai Budget and Verdict (Hit or Flop)
Budget |
₹ 150 Cr (approx) |
Verdict |
All Time Blockbuster |
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Anfotimes does not make any claims about the authenticity of the data.
Stay tuned for more information about box office collection.