Jawan Day 17 Box Office Collection

The film was scheduled for a theatrical release on September 7, 2023, in Hindi along with dubbed versions of Tamil and Telugu. It stars Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Nayanthara, Sanya Malhotra and Priyamani. It is written and directed by Atlee and produced by Gaurav Verma and Gauri Khan under the banner of Red Chillies Entertainment.
The film has earned ₹75, ₹53.23, ₹77.83, ₹80.10, ₹32.92, ₹26.52, ₹23.85, ₹21.90, ₹19.10, ₹32.65, ₹37.50, ₹16.37, ₹14.80, ₹9.50 and ₹8.03 crore India net in its first fifteen days, respectively. its Hindi net collection was ₹65.50, ₹46.50, ₹68.75, ₹71.67, ₹30.50, ₹24, ₹21.30, ₹20.07, ₹18.10, ₹30.25, ₹34.25, ₹14.25, ₹12.90, ₹8.60 and ₹7.25 in the first fifteen days.
The 16th day box office collection of the film was ₹7.65 crore India net including ₹7.10 crore Hindi net.
Looking for Jawan Box Office Collection Day 17, it earned ₹12.25 crore India net including ₹11.50 crore Hindi net.
Jawan Box Office Collection Day 17
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹75 Cr |
Day 2 | ₹53.23 Cr |
Day 3 | ₹77.83 Cr |
Day 4 | ₹80.10 Cr |
Day 5 | ₹32.92 Cr |
Day 6 | ₹26.52 Cr |
Day 7 | ₹23.85 Cr |
Day 8 | ₹21.90 Cr |
Day 9 | ₹19.10 Cr |
Day 10 | ₹32.65 Cr |
Day 11 | ₹37.50 Cr |
Day 12 | ₹16.37 Cr |
Day 13 | ₹14.80 Cr |
Day 14 | ₹9.50 Cr |
Day 15 | ₹8.03 Cr |
Day 16 | ₹7.65 Cr |
Day 17 | ₹12.25 Cr |
Total | ₹549.20 Cr |
Jawan Hindi Box Office Collection Day 17
Day | Hindi Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹65.50 Cr |
Day 2 | ₹46.23 Cr |
Day 3 | ₹68.72 Cr |
Day 4 | ₹71.63 Cr |
Day 5 | ₹30.50 Cr |
Day 6 | ₹24 Cr |
Day 7 | ₹21.30 Cr |
Day 8 | ₹20.07 Cr |
Day 9 | ₹18.10 Cr |
Day 10 | ₹30.25 Cr |
Day 11 | ₹34.25 Cr |
Day 12 | ₹14.25 Cr |
Day 13 | ₹12.90 Cr |
Day 14 | ₹8.60 Cr |
Day 15 | ₹7.25 Cr |
Day 16 | ₹7.10 Cr |
Day 17 | ₹11.50 Cr |
Total | ₹492.15 Cr |
Jawan Tamil & Telugu Box Office Collection Day 17
Day | Tamil + Telugu Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹9.50 Cr |
Day 2 | ₹7 Cr |
Day 3 | ₹9.15 Cr |
Day 4 | ₹8.47 Cr |
Day 5 | ₹2.45 Cr |
Day 6 | ₹2.55 Cr |
Day 7 | ₹2.48 Cr |
Day 8 | ₹1.80 Cr |
Day 9 | ₹1 Cr |
Day 10 | ₹2.40 Cr |
Day 11 | ₹3.25 Cr |
Day 12 | ₹2.12 Cr |
Day 13 | ₹1.90 Cr |
Day 14 | ₹0.90 Cr |
Day 15 | ₹0.78 Cr |
Day 16 | ₹0.55 Cr |
Day 17 | ₹0.75 Cr |
Total | ₹57.05 Cr |
Jawan Worldwide Box Office Collection Day 17
India Net Collection | ₹549.20 Cr |
---|---|
India Gross Collection | ₹ -- Cr |
Overseas Collection | ₹ -- Cr |
Worldwide Collection | ₹ -- Cr |
Top 5 Hindi Net Box Office Collection Movies
S.No. | Movie | Release Date | Director | Starcast | Lifetime Hindi Net Collection |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pathaan | 25 January 2023 | Siddharth Anand | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone and John Abraham | ₹543.05 Cr |
2 | Gadar 2* | 11 August 2023 | Anil Sharma | Sunny Deol, Ameesha Patel and Utkarsh Sharma | ₹523.15 Cr* |
3 | Baahubali 2 | 28 April 2017 | SS Rajamouli | Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty, Tamannaah, Ramya Krishna, Sathyaraj, Nassar, and Subbaraju | ₹510.99 Cr |
4 | Jawan* | 7 September 2023 | Atlee | Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Nayanthara, Sanya Malhotra and Priyamani | ₹492.15 Cr* |
5 | KGF 2 | 14 April 2022 | Prashanth Neel | Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon and Srinidhi Shetty | ₹434.70 Cr |
Check out the Top 10 Opening Day Collection Bollywood Movies in 2023
Top 10 Opening Day Collection Bollywood Movies 2023
S.No. | Movie | India Net Collection |
---|---|---|
1 | Jawan | ₹65.50 Cr |
2 | Pathaan | ₹57 Cr |
3 | Gadar 2 | ₹40.10 Cr |
4 | Adipurush | ₹37.25 Cr |
5 | Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan | ₹15.81 Cr |
6 | Tu Jhoothi Main Makkaar | ₹15.73 Cr |
7 | Bholaa | ₹11.20 Cr |
8 | Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani | ₹11.10 Cr |
9 | Dream Girl 2 | ₹10.69 Cr |
10 | OMG 2 | ₹10.26 Cr |
Note: The box office collection predictions are based on advance bookings, audience reviews, the film's popularity, and its previous collections. * Symbol indicates that the data is either predicted or early estimated or may changeable.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Anfotimes does not make any claims about the authenticity of the data.
Stay tuned for more information about box office collection.