Animal Day 32 Box Office Collection

Animal was scheduled for a theatrical release on December 1, 2023, in Hindi alongwith the dubbed versions Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam.
The film stars Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Rashmika Mandanna, Bobby Deol, and Tripti Dimri. It is directed by Sandeep Reddy Vanga and produced by Bhushan Kumar, Pranay Reddy Vanga, Krishan Kumar, and Murad Khetani under the banner of T-Series Films, Bhadrakali Pictures, Cine1 Studios.
Looking for Animal Box Office Collection Day 32, It earned around ₹1.40 crore net.
Animal Box Office Collection Day 32
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹63.80 Cr |
Day 2 | ₹77.30 Cr |
Day 3 | ₹70.70 Cr |
Day 4 | ₹44.50 Cr |
Day 5 | ₹37.82 Cr |
Day 6 | ₹30.50 Cr |
Day 7 | ₹24.08 Cr |
Day 8 | ₹23.55 Cr |
Day 9 | ₹35.40 Cr |
Day 10 | ₹36.50 Cr |
Day 11 | ₹14.50 Cr |
Day 12 | ₹12.37 Cr |
Day 13 | ₹10.05 Cr |
Day 14 | ₹8.50 Cr |
Day 15 | ₹8.75 Cr |
Day 16 | ₹12.80 Cr |
Day 17 | ₹14.10 Cr |
Day 18 | ₹5.80 Cr |
Day 19 | ₹5.50 Cr |
Day 20 | ₹5 Cr |
Day 21 | ₹2.60 Cr |
Day 22 | ₹1.08 Cr |
Day 23 | ₹1.75 Cr |
Day 24 | ₹2.10 Cr |
Day 25 | ₹1.70 Cr |
Day 26 | ₹1.05 Cr |
Day 27 | ₹1 Cr* |
Day 28 | ₹0.85 Cr* |
Day 29 | ₹0.85 Cr* |
Day 30 | ₹1.35 Cr* Approx |
Day 31 | ₹1.58 Cr* Approx |
Day 32 | ₹1.40 Cr* Approx |
Total | ₹548.83 Cr |
Animal Worldwide Box Office Collection Day 32
Hindi Net Collection | ₹ -- Cr* Approx |
---|---|
Te + Ta + Ka + Ma | ₹ -- Cr* Approx |
India Net Collection | ₹548.83 Cr* Approx |
India Gross Collection | ₹ -- Cr |
Overseas Collection | ₹ -- Cr |
Worldwide Collection | ₹ -- Cr |
Te: Telugu, Ta: Tamil, Ka: Kannada, Ma: Malayalam
Note: The box office collection predictions are based on advance bookings, audience reviews, the film's popularity, and its previous collections. * Symbol indicates that the data is either predicted or early estimated or may changeable.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Anfotimes does not make any claims about the authenticity of the data.
Stay tuned for more information about box office collection.