Animal Box Office Collection | Day Wise | Budget, Hit or Flop

The film is directed by Sandeep Reddy Vanga and produced by Bhushan Kumar, Pranay Reddy Vanga, Krishan Kumar, and Murad Khetani under the banner of T-Series Films, Bhadrakali Pictures, Cine1 Studios.
Animal is scheduled for a theatrical release on December 1, 2023, in Hindi alongwith the dubbed versions Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam.
Release Date: 1 December 2023
Running Time: 3h 21m (201 minutes)
We provide a complete update of the Animal Box Office Collection Report, Day Wise Collection, Worldwide Collection, Budget, and Verdict.
The film has collected a net collection of ₹63.80 crore at the box office in the first day, of which a net collection of ₹54.75 crore has been made in Hindi and a net collection of ₹9.05 crore has been made in south Indian languages like Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam. The India gross collection of the film was ₹75.95 and the overseas collection was around ₹40 crores, the worldwide gross collection on the first day of the film was ₹115.95.
The film also performed well at the box office on the second day and did a net business of around ₹67.30 crore from the country including all the languages, in which the net profit of Hindi was ₹58.40 crore or a net collection of ₹8.90 in the remaining languages.
The third day of the film was also amazing and was very special, the film crossed the figure of ₹200 crore and made a record by making a net profit of ₹70 crore on the third day. The film did a net business of ₹63.46 crores in Hindi and with this the total Hindi collection in the first weekend was ₹176.61 crores, which was actually a wonderful collection.
As of now, the film has done a net business of ₹541.80 crore in 26 days, of which the net collection in Hindi was ₹490.47 crore and the net collection in other languages was ₹51.33 crore. The overseas collection of the film was ₹240.50 crores, its total worldwide gross collection has reached ₹885.85 crores.
Here is the Worldwide and Day Wise collection of the film:
Animal Worldwide Box Office Collection
Hindi Net Collection | ₹490.47 Cr |
---|---|
Te + Ta + Ka + Ma | ₹51.33 Cr |
India Net Collection | ₹541.80 Cr |
India Gross Collection | ₹645.35 Cr |
Overseas Collection | ₹240.50 Cr* |
Worldwide Collection | ₹885.85 Cr |
Te: Telugu, Ta: Tamil, Ka: Kannada, Ma: Malayalam
Animal Day Wise Box Office Collection
Day | India Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹63.80 Cr |
Day 2 | ₹67.30 Cr |
Day 3 | ₹70.70 Cr |
Day 4 | ₹44.50 Cr |
Day 5 | ₹37.82 Cr |
Day 6 | ₹30.50 Cr |
Day 7 | ₹24.08 Cr |
Day 8 | ₹23.55 Cr |
Day 9 | ₹35.40 Cr |
Day 10 | ₹36.50 Cr |
Day 11 | ₹14.50 Cr |
Day 12 | ₹12.37 Cr |
Day 13 | ₹10.05 Cr |
Day 14 | ₹8.50 Cr |
Day 15 | ₹8.75 Cr |
Day 16 | ₹12.80 Cr |
Day 17 | ₹14.10 Cr |
Day 18 | ₹5.80 Cr |
Day 19 | ₹5.50 Cr |
Day 20 | ₹5 Cr |
Day 21 | ₹2.60 Cr |
Day 22 | ₹1.08 Cr |
Day 23 | ₹1.75 Cr |
Day 24 | ₹2.10 Cr |
Day 25 | ₹1.70 Cr |
Day 26 | ₹1.05 Cr |
Total | ₹541.80 Cr |
Animal Hindi Day Wise Box Office Collection
Day | Hindi Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹54.75 Cr |
Day 2 | ₹58.40 Cr |
Day 3 | ₹63.46 Cr |
Day 4 | ₹40.05 Cr |
Day 5 | ₹34.02 Cr |
Day 6 | ₹27.80 Cr |
Day 7 | ₹22.35 Cr |
Day 8 | ₹22.05 Cr |
Day 9 | ₹33.10 Cr |
Day 10 | ₹34.03 Cr |
Day 11 | ₹13.75 Cr |
Day 12 | ₹11.65 Cr |
Day 13 | ₹9.49 Cr |
Day 14 | ₹8.02 Cr |
Day 15 | ₹8.17 Cr |
Day 16 | ₹12.01 Cr |
Day 17 | ₹13.17 Cr |
Day 18 | ₹5.25 Cr |
Day 19 | ₹5.05 Cr |
Day 20 | ₹4.60 Cr |
Day 21 | ₹2.15 Cr |
Day 22 | ₹0.95 Cr |
Day 23 | ₹1.62 Cr |
Day 24 | ₹1.98 Cr |
Day 25 | ₹1.62 Cr |
Day 26 | ₹0.98 Cr |
Total | ₹490.47 Cr |
Animal South Languages Day Wise Box Office Collection
Day | Te + Ta + Ka + Ma Net Collection |
---|---|
Day 1 | ₹9.05 Cr |
Day 2 | ₹8.90 Cr |
Day 3 | ₹7.24 Cr |
Day 4 | ₹4.45 Cr |
Day 5 | ₹3.80 Cr |
Day 6 | ₹2.70 Cr |
Day 7 | ₹1.73 Cr |
Day 8 | ₹1.50 Cr |
Day 9 | ₹2.30 Cr |
Day 10 | ₹2.47 Cr |
Day 11 | ₹0.75 Cr |
Day 12 | ₹0.72 Cr |
Day 13 | ₹0.56 Cr |
Day 14 | ₹0.48 Cr |
Day 15 | ₹0.58 Cr |
Day 16 | ₹0.79 Cr |
Day 17 | ₹0.93 Cr |
Day 18 | ₹0.55 Cr |
Day 19 | ₹0.45 Cr |
Day 20 | ₹0.40 Cr |
Day 21 | ₹0.45 Cr |
Day 22 | ₹0.13 Cr |
Day 23 | ₹0.13 Cr |
Day 24 | ₹0.12 Cr |
Day 25 | ₹0.08 Cr |
Day 26 | ₹0.07 Cr |
Total | ₹51.33 Cr |
Te: Telugu, Ta: Tamil, Ka: Kannada, Ma: Malayalam
Animal Budget and Verdict (Hit or Flop)
Budget |
₹100 Cr* |
Verdict | All Time Blockbuster |
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Anfotimes does not make any claims about the authenticity of the data.
Stay tuned for more information about box office collection.