List of best-selling manga
Team Anfotimes
22 Dec 2022 03:35 pm

Here is the list of best-selling manga.
Best Selling Manga
The following is a list of the best-selling Japanese manga series to date in terms of the number of collected tankōbon volumes sold. All series in this list have at least 50 million copies in circulation. This list is limited to Japanese manga and does not include manhwa, manhua or original English language manga.
Check out the complete list below.
Manga series | Author(s) | Publisher | Demographic | No. of collected volumes |
Serialized | Approximate sales | Average sales per volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One Piece | Eiichiro Oda | Shueisha | Shōnen | 104 | 1997–present | 516.6 million | 4.97 million |
Dragon Ball | Akira Toriyama | Shueisha | Shōnen | 42 | 1984–1995 | 350 million | 8.33 million |
Golgo 13 | Takao Saito, Saito Production | Shogakukan | Seinen | 205 | 1968–present | 300 million | 1.46 million |
Detective Conan | Gosho Aoyama | Shogakukan | Shōnen | 102 | 1994–present | 250 million | 2.45 million |
Doraemon | Fujiko F. Fujio | Shogakukan | Children | 45 | 1969–1996 | 250 million | 4.71 million |
Naruto | Masashi Kishimoto | Shueisha | Shōnen | 72 | 1999–2014 | 250 million | 3.47 million |
Slam Dunk | Takehiko Inoue | Shueisha | Shōnen | 31 | 1990–1996 | 170 million | 5.48 million |
KochiKame:Tokyo Beat Cops | Osamu Akimoto | Shueisha | Shōnen | 201 | 1976–2016 | 156.5 million | 0.78 million |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | Shueisha | Shōnen | 23 | 2016–2020 | 150 million | 6.52 million |
Crayon Shin-chan | Yoshito Usui, UY Team | Futabasha | Seinen | 61 | 1990–present | 148 million | 2.55 million |
Oishinbo | Tetsu Kariya, Akira Hanasaki | Shogakukan | Seinen | 111 | 1983–2014 (on hiatus) | 135 million | 1.22 million |
Bleach | Tite Kubo | Shueisha | Shōnen | 74 | 2001–2016 | 130 million | 1.75 million |
JoJo's Bizarre Adventure | Hirohiko Araki | Shueisha | Shōnen/Seinen | 131 | 1987–present | 120 million | 0.92 million |
Attack on Titan | Hajime Isayama | Kodansha | Shōnen | 34 | 2009–2021 | 110 million | 3.23 million |
Astro Boy | Osamu Tezuka | Kobunsha | Shōnen | 23 | 1952–1968 | 100 million | 4.35 million |
Fist of the North Star | Buronson, Tetsuo Hara | Shueisha | Shōnen | 27 | 1983–1988 | 100 million | 3.70 million |
Hajime no Ippo | George Morikawa | Kodansha | Shōnen | 134 | 1989–present | 100 million | 0.74 million |
The Kindaichi Case Files | Yōzaburō Kanari, Seimaru Amagi, Fumiya Satō | Kodansha | Shōnen/Seinen | 87 | 1992–present | 100 million | 1.15 million |
Touch | Mitsuru Adachi | Shogakukan | Shōnen | 26 | 1981–1986 | 100 million | 3.85 million |
Stay tuned
Disclaimer: These Data (Table or List Data) are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate and Anfotimes does not make any claims about the authenticity of the data.